日田郡森林組合の組合概要

日田郡森林組合は大分県の西南端に位置し2町3村からなり、この5ケ町村の森林組合が昭和51年6月に開設した「日田郡森林組合木材共販所」を基に昭和53年10月1日に県下で初めての広域合併を行い「日田郡森林組合」として発足致しました。
地区の面積は39,532haそのうち34,920haが林野で占められ(国有林2,184haを含む)ています。

| 名称 | 日田郡森林組合 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 本 所 | 大分県日田市天瀬町五馬市300番地 TEL:0973-26-7878 / FAX:0973-26-7871 |
| 共販所 | 大分県日田市天瀬町五馬市300番地 TEL:0973-57-8003 / FAX:0973-26-7872 |
|
| 木材流通課 | 大分県日田市天瀬町五馬市300番地 TEL:0973-26-7878 / FAX:0973-26-7871 |
|
| 森林整備センター | 大分県日田市天瀬町五馬市300番地 TEL:0973-26-7878 / FAX:0973-26-7871 |
|
| 組合員数 (正准合わせて) |
4,649名 | 理 事:15名 監 事:3名 職 員:23名 現業職員:17名 |
| 出資金 | 492,587,000円 | |
| 町村名 | 総面積(ha) | 林野面積(ha) | 国有林(ha) | 人口(人) |
|---|---|---|---|---|
| 上津江町 | 8,764 | 8,320 | 879 | 951 |
| 中津江村 | 8,836 | 7,663 | 1,116 | 949 |
| 前津江町 | 7,673 | 7,343 | 189 | 1,145 |
| 大山町 | 4,564 | 3,588 | 0 | 3,063 |
| 天瀬町 | 10,135 | 8,006 | 0 | 5,451 |
| 計 | 39,532 | 34,920 | 2,184 | 11,559 |







