日田郡森林組合の原木相場表

令和 8年 4月 20日共販市 第20回共販相場表
| 長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4m | タルキ | 396 | 351 | - | |
| バ タ | 13,530 | 11,290 | - | ||
| 14~16㎝ | 17,000 | 15,490 | 11,190 | 11,800 | |
| 18~22㎝ | 14,690 | 13,690 | 12,490 | 12,390 | |
| 24~28㎝ | 15,000 | 13,950 | 12,400 | 12,610 | |
| 30㎝上 | 14,000 | 12,940 | 12,430 | 12,510 | |
| 3m | タルキ | 183 | 180 | - | |
| バ タ | 12,630 | 9,200 | - | ||
| 14~16㎝ | 14,490 | 13,630 | 10,830 | 10,960 | |
| 18~22㎝ | 14,000 | 11,860 | 11,210 | 11,090 | |
| 24~28㎝ | 14,890 | 13,210 | 11,360 | 11,630 | |
| 30㎝上 | 12,690 | 11,390 | 10,880 | 11,500 | |
| 2m | 14~16㎝ | - | 7,050 | - | - |
| 18~28㎝ | - | 7,050 | - | - | |
| 6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - |
※総材積(m3)/ 2,671.603
※平均単価(円)13,673
※平均単価A・B材のみ
令和 8年 4月 20日共販市 第20回共販相場表
| 長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4m | タルキ | - | - | - | |
| バ タ | - | - | - | ||
| 13㎝ | - | - | - | ||
| 14~16㎝ | - | - | - | - | |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - | |
| 3m | タルキ | - | - | - | |
| バ タ | - | - | - | ||
| 13㎝ | - | - | - | ||
| 14~16㎝ | - | - | - | - | |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - | |
| 2m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~28㎝ | - | - | - | - | |
| 6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - |
次回共販市 令和 8年 5月7日(木)






