日田郡森林組合の原木相場表
令和3年 2月 22日共販市 第16回共販相場表
長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 | 特曲 |
---|---|---|---|---|---|---|
4m | タルキ | 339 | 189 | - | - | |
バ タ | 12,990 | 8,000 | - | 7,150 | ||
14~16㎝ | 15,310 | 13,660 | 7,620 | 8,900 | 6,690 | |
18~22㎝ | 12,390 | 10,960 | 8,550 | 8,910 | 6,690 | |
24~28㎝ | 12,930 | 11,830 | 8,300 | 8,990 | 6,690 | |
30㎝上 | 12,140 | 10,760 | 7,800 | 8,800 | ※40cm以下 | |
3m | タルキ | 168 | 140 | - | - | |
バ タ | 13,000 | 7,390 | - | 7,590 | ||
14~16㎝ | 13,590 | 11,890 | - | - | 6,980 | |
18~22㎝ | 12,990 | 9,800 | - | 7,890 | 6,980 | |
24~28㎝ | 11,590 | 10,200 | - | 8,100 | 6,980 | |
30㎝上 | 11,100 | 9,200 | - | - | ※40cm以下 | |
2m | 14~16㎝ | - | - | - | - | |
18~28㎝ | - | - | - | - | ||
6m | 14~16㎝ | - | - | - | - | |
18~22㎝ | - | - | - | - | ||
24~28㎝ | - | - | - | - | ||
30㎝上 | - | - | - | - | ※40cm以下 |
※総材積(m3)/ 2,716.335 ※平均単価(円) 11,518
※平均単価A・B材のみ
令和3年 2月 22日共販市 第16回共販相場表
長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 | 特曲 |
---|---|---|---|---|---|---|
4m | タルキ | - | - | - | - | |
バ タ | - | - | - | - | ||
13㎝ | - | - | - | - | ||
14~16㎝ | - | - | - | - | 6,800 | |
18~22㎝ | - | - | - | - | 6,800 | |
24~28㎝ | - | - | - | - | 6,800 | |
30㎝上 | - | - | - | - | ※40cm以下 | |
3m | タルキ | - | - | - | - | |
バ タ | - | - | - | - | ||
13㎝ | - | - | - | - | ||
14~16㎝ | - | - | - | - | - | |
18~22㎝ | - | - | - | - | - | |
24~28㎝ | - | - | - | - | - | |
30㎝上 | - | - | - | - | ※40cm以下 | |
2m | 14~16㎝ | - | - | - | - | |
18~28㎝ | - | - | - | - | ||
6m | 14~16㎝ | - | - | - | - | |
18~22㎝ | - | - | - | - | ||
24~28㎝ | - | - | - | - | ||
30㎝上 | - | - | - | - | ※40cm以下 |
次回共販市 令和 3年 3月4日(木)