日田郡森林組合の原木相場表

原木相場表

令和 7年 10月 6日共販市 第7回共販相場表

杉

長さ 径級 小曲 大曲 傷直小
4m タルキ 400 380 -
バ タ 13,000 10,590 -
14~16㎝ 15,260 13,200 10,420 10,790
18~22㎝ 13,000 11,610 10,860 10,690
24~28㎝ 13,000 11,890 11,000 10,900
30㎝上 13,360 12,000 10,950 10,920
3m タルキ 350 350 -
バ タ 11,860 9,500 -
14~16㎝ 14,360 13,000 10,590 10,900
18~22㎝ 13,990 11,930 10,490 10,110
24~28㎝ 13,990 12,950 10,590 10,910
30㎝上 12,610 11,830 10,690 10,530
2m 14~16㎝ - - 8,100 -
18~28㎝ - - 8,100 -
6m 14~16㎝ - - - -
18~22㎝ - - - -
24~28㎝ - - - -
30㎝上 - - - -

※総材積(m3)/ 4,356.193
※平均単価(円)スギ 12,315、 ヒノキ 21,496、 全体 13,520
※平均単価A・B材のみ



令和 7年 10月 6日共販市 第7回共販相場表

桧

長さ 径級 小曲 大曲 傷直小
4m タルキ 360 - -
バ タ 11,710 - -
13㎝ 16,110 - -
14~16㎝ 22,100 21,290 13,990 11,330
18~22㎝ 21,560 19,640 13,290 12,120
24~28㎝ 20,900 19,320 13,000 12,910
30㎝上 31,000 27,700 25,500 17,900
3m タルキ 350 - -
バ タ 9,520 - -
13㎝ 9,100 - -
14~16㎝ 14,900 13,000 9,500 -
18~22㎝ 17,900 16,900 11,530 10,440
24~28㎝ 18,900 17,700 11,530 12,900
30㎝上 18,000 16,500 - 18,900
2m 14~16㎝ - - - -
18~28㎝ - - - -
6m 14~16㎝ - - - -
18~22㎝ - - - -
24~28㎝ - - - -
30㎝上 - - - -

次回共販市 令和 7年 10月 21日(火)