日田郡森林組合の原木相場表

原木相場表

令和 8年 6月 4日共販市 第23回共販相場表

杉

長さ 径級 小曲 大曲 傷直小
4m タルキ 389 280 -
バ タ 13,550 11,000 -
14~16㎝ 17,120 15,620 11,000 11,690
18~22㎝ 14,690 13,730 12,010 11,890
24~28㎝ 14,890 13,860 12,200 12,390
30㎝上 14,210 13,120 12,340 12,090
3m タルキ 192 190 -
バ タ 11,960 9,210 -
14~16㎝ 14,900 13,730 10,390 10,890
18~22㎝ 14,590 11,860 10,700 10,560
24~28㎝ 15,590 13,690 10,590 10,890
30㎝上 13,900 13,500 10,590 11,000
2m 14~16㎝ - 7,500 - -
18~28㎝ - 7,500 - -
6m 14~16㎝ - - - -
18~22㎝ - - - -
24~28㎝ - - - -
30㎝上 - - - -

※総材積(m3)/ 3,081.377
※平均単価(円)スギ 13,762、 ヒノキ 16,091、 全体 14,070
※平均単価A・B材のみ



令和 8年 6月 4日共販市 第23回共販相場表

桧

長さ 径級 小曲 大曲 傷直小
4m タルキ 369 - -
バ タ 11,420 - -
13㎝ 16,970 - -
14~16㎝ 17,700 16,700 14,950 11,290
18~22㎝ 17,110 15,800 13,000 12,120
24~28㎝ 17,590 15,980 13,000 12,120
30㎝上 20,500 19,000 13,500 13,000
3m タルキ 190 - -
バ タ 10,000 - -
13㎝ 9,600 - -
14~16㎝ 12,000 11,000 9,500 -
18~22㎝ 15,500 13,500 10,800 10,000
24~28㎝ 18,390 16,790 10,800 10,000
30㎝上 13,890 12,900 - -
2m 14~16㎝ - - - -
18~28㎝ - - - -
6m 14~16㎝ - - - -
18~22㎝ - - - -
24~28㎝ - - - -
30㎝上 - - - -

次回共販市 令和 8年 6月 19日(金)