日田郡森林組合の原木相場表

令和 8年 1月 23日共販市 第14回共販相場表
| 長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4m | タルキ | 411 | 351 | - | |
| バ タ | 12,990 | 11,090 | - | ||
| 14~16㎝ | 16,690 | 14,920 | 11,090 | 11,500 | |
| 18~22㎝ | 13,940 | 12,930 | 12,110 | 12,160 | |
| 24~28㎝ | 15,160 | 12,990 | 11,890 | 12,190 | |
| 30㎝上 | 14,040 | 12,600 | 12,340 | 12,290 | |
| 3m | タルキ | - | 190 | - | |
| バ タ | 12,190 | 9,400 | - | ||
| 14~16㎝ | 13,990 | 13,190 | 10,690 | 10,100 | |
| 18~22㎝ | 13,930 | 11,880 | 10,910 | 10,790 | |
| 24~28㎝ | 14,700 | 12,700 | 11,040 | 11,010 | |
| 30㎝上 | 13,100 | 12,980 | 12,290 | 11,210 | |
| 2m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~28㎝ | - | - | - | - | |
| 6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - |
※総材積(m3)/ 2,342.865
※平均単価(円)13,357
※平均単価A・B材のみ
令和 8年 1月 23日共販市 第14回共販相場表
| 長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4m | タルキ | - | - | - | |
| バ タ | - | - | - | ||
| 13㎝ | - | - | - | ||
| 14~16㎝ | - | - | - | - | |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - | |
| 3m | タルキ | - | - | - | |
| バ タ | - | - | - | ||
| 13㎝ | - | - | - | ||
| 14~16㎝ | - | - | - | - | |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - | |
| 2m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~28㎝ | - | - | - | - | |
| 6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - |
次回共販市 令和 8年 2月 5日(木)






