日田郡森林組合の原木相場表
令和6年 11月 6日共販市 第9回共販相場表
長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
---|---|---|---|---|---|
4m | タルキ | 359 | 350 | - | |
バ タ | 13,400 | 10,900 | - | ||
14~16㎝ | 15,620 | 13,620 | 10,730 | 11,390 | |
18~22㎝ | 13,630 | 13,460 | 11,080 | 10,880 | |
24~28㎝ | 14,930 | 13,590 | 10,930 | 11,500 | |
30㎝上 | 14,000 | 12,320 | 10,890 | 10,690 | |
3m | タルキ | 250 | 200 | - | |
バ タ | 12,790 | 9,420 | - | ||
14~16㎝ | 13,390 | 11,520 | 9,800 | 10,400 | |
18~22㎝ | 13,630 | 10,920 | 9,890 | 10,400 | |
24~28㎝ | 14,540 | 12,000 | 9,890 | 10,000 | |
30㎝上 | 10,990 | 10,190 | 9,000 | 10,400 | |
2m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
18~28㎝ | - | - | - | - | |
6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
18~22㎝ | - | - | - | - | |
24~28㎝ | - | - | - | - | |
30㎝上 | - | - | - | - |
※総材積(m3)/ 2,663.802
※平均単価(円)スギ 12,881、 ヒノキ 21,420、 全体 13,931
※平均単価A・B材のみ
令和6年 11月 6日共販市 第9回共販相場表
長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
---|---|---|---|---|---|
4m | タルキ | 339 | - | - | |
バ タ | 11,300 | - | - | ||
13㎝ | 16,190 | - | - | ||
14~16㎝ | 22,000 | 21,700 | 15,500 | 12,890 | |
18~22㎝ | 22,920 | 21,900 | 16,590 | 14,790 | |
24~28㎝ | 22,990 | 22,230 | 15,390 | 15,190 | |
30㎝上 | 24,510 | 24,600 | 22,000 | 13,400 | |
3m | タルキ | 250 | - | - | |
バ タ | 9,730 | - | - | ||
13㎝ | 10,000 | - | - | ||
14~16㎝ | 15,900 | 14,000 | - | 10,000 | |
18~22㎝ | 19,190 | 17,000 | 12,110 | 11,800 | |
24~28㎝ | 20,210 | 17,990 | 12,110 | 12,900 | |
30㎝上 | - | 18,000 | - | 13,000 | |
2m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
18~28㎝ | - | - | - | - | |
6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
18~22㎝ | - | - | - | - | |
24~28㎝ | - | - | - | - | |
30㎝上 | - | - | - | - |
次回共販市 令和 6年 11月 20日(水)