日田郡森林組合の原木相場表
令和7年 4月 21日共販市 第20回共販相場表
長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
---|---|---|---|---|---|
4m | タルキ | 397 | 351 | - | |
バ タ | 12,890 | 11,100 | - | ||
14~16㎝ | 15,930 | 14,390 | 11,250 | 11,700 | |
18~22㎝ | 13,690 | 11,910 | 10,090 | 10,190 | |
24~28㎝ | 13,790 | 12,120 | 10,100 | 10,490 | |
30㎝上 | 13,000 | 11,650 | 10,340 | 10,680 | |
3m | タルキ | 350 | 350 | - | |
バ タ | 12,950 | 9,600 | - | ||
14~16㎝ | 13,890 | 12,900 | 9,600 | 9,690 | |
18~22㎝ | 13,960 | 12,630 | 9,620 | 9,770 | |
24~28㎝ | 14,400 | 12,690 | 9,480 | 10,310 | |
30㎝上 | 12,890 | 12,000 | 10,030 | 10,010 | |
2m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
18~28㎝ | - | - | - | - | |
6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
18~22㎝ | - | - | - | - | |
24~28㎝ | - | - | - | - | |
30㎝上 | - | - | - | - |
※総材積(m3)/ 2,896.317
※平均単価(円)12,483
※平均単価A・B材のみ
令和7年 4月 21日共販市 第20回共販相場表
長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
---|---|---|---|---|---|
4m | タルキ | - | - | - | |
バ タ | - | - | - | ||
13㎝ | - | - | - | ||
14~16㎝ | - | - | - | - | |
18~22㎝ | - | - | - | - | |
24~28㎝ | - | - | - | - | |
30㎝上 | - | - | - | - | |
3m | タルキ | - | - | - | |
バ タ | - | - | - | ||
13㎝ | - | - | - | ||
14~16㎝ | - | - | - | - | |
18~22㎝ | - | - | - | - | |
24~28㎝ | - | - | - | - | |
30㎝上 | - | - | - | - | |
2m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
18~28㎝ | - | - | - | - | |
6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
18~22㎝ | - | - | - | - | |
24~28㎝ | - | - | - | - | |
30㎝上 | - | - | - | - |
次回共販市 令和 7年 5月 8日(木)