日田郡森林組合の原木相場表

令和 8年 6月 19日共販市 第24回共販相場表
| 長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4m | タルキ | 389 | 300 | - | |
| バ タ | 13,400 | 11,250 | - | ||
| 14~16㎝ | 17,130 | 15,770 | 11,100 | 11,390 | |
| 18~22㎝ | 14,890 | 14,140 | 12,150 | 11,990 | |
| 24~28㎝ | 15,190 | 13,990 | 12,200 | 12,290 | |
| 30㎝上 | 13,970 | 12,800 | 12,390 | 12,220 | |
| 3m | タルキ | 190 | 190 | - | |
| バ タ | 13,000 | 9,380 | - | ||
| 14~16㎝ | 14,890 | 13,960 | 9,500 | 9,890 | |
| 18~22㎝ | 14,140 | 11,730 | 10,790 | 10,730 | |
| 24~28㎝ | 13,990 | 12,300 | 10,910 | 11,300 | |
| 30㎝上 | 13,000 | 11,100 | 10,990 | 11,000 | |
| 2m | 14~16㎝ | - | 7,500 | - | - |
| 18~28㎝ | - | - | - | - | |
| 6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - |
※総材積(m3)/ 3,013.529
※平均単価(円)13,812
※平均単価A・B材のみ
令和 8年 6月 4日共販市 第23回共販相場表
| 長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4m | タルキ | - | - | - | |
| バ タ | - | - | - | ||
| 13㎝ | - | - | - | ||
| 14~16㎝ | - | - | - | - | |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - | |
| 3m | タルキ | - | - | - | |
| バ タ | - | - | - | ||
| 13㎝ | - | - | - | ||
| 14~16㎝ | - | - | - | - | |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - | |
| 2m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~28㎝ | - | - | - | - | |
| 6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - |
次回共販市 令和 8年 7月 6日(月)






