日田郡森林組合の原木相場表

令和 7年 10月 21日共販市 第8回共販相場表
| 長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4m | タルキ | 399 | 360 | - | |
| バ タ | 12,890 | 10,790 | - | ||
| 14~16㎝ | 14,740 | 13,290 | 10,520 | 10,700 | |
| 18~22㎝ | 12,970 | 11,950 | 10,790 | 10,890 | |
| 24~28㎝ | 13,000 | 11,980 | 11,000 | 10,970 | |
| 30㎝上 | 14,000 | 12,460 | 11,090 | 10,920 | |
| 3m | タルキ | 350 | 350 | - | |
| バ タ | 12,860 | 9,600 | - | ||
| 14~16㎝ | 14,490 | 13,380 | 10,210 | 10,790 | |
| 18~22㎝ | 14,140 | 12,190 | 10,340 | 10,220 | |
| 24~28㎝ | 14,400 | 11,990 | 10,330 | 10,920 | |
| 30㎝上 | 11,390 | 11,490 | 10,210 | 10,910 | |
| 2m | 14~16㎝ | - | - | 7,000 | - |
| 18~28㎝ | - | - | 7,000 | - | |
| 6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - |
※総材積(m3)/ 2,011.147
※平均単価(円)12,472
※平均単価A・B材のみ
令和 7年 10月 21日共販市 第8回共販相場表
| 長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4m | タルキ | - | |||
| バ タ | - | - | |||
| 13㎝ | - | - | - | ||
| 14~16㎝ | - | - | - | - | |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - | |
| 3m | タルキ | - | |||
| バ タ | - | - | - | ||
| 13㎝ | - | - | - | ||
| 14~16㎝ | - | - | - | - | |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - | |
| 2m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~28㎝ | - | - | - | - | |
| 6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - |
次回共販市 令和 7年 11月 7日(金)






