日田郡森林組合の原木相場表
令和5年 12月 5日共販市 第11回共販相場表
長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
---|---|---|---|---|---|
4m | タルキ | 368 | 270 | - | |
バ タ | 14,950 | 9,920 | - | ||
14~16㎝ | 19,930 | 16,490 | 9,690 | 10,000 | |
18~22㎝ | 14,430 | 12,670 | 9,310 | 9,320 | |
24~28㎝ | 14,730 | 13,000 | 10,000 | 10,710 | |
30㎝上 | 13,560 | 11,650 | 9,440 | 9,720 | |
3m | タルキ | 189 | 145 | - | |
バ タ | 15,000 | 9,100 | - | ||
14~16㎝ | 15,360 | 13,690 | 8,350 | 10,630 | |
18~22㎝ | 15,630 | 12,410 | 8,910 | 9,730 | |
24~28㎝ | 14,990 | 12,410 | 8,910 | 9,690 | |
30㎝上 | 13,700 | 12,820 | 8,600 | 8,890 | |
2m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
18~28㎝ | - | - | - | - | |
6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
18~22㎝ | - | - | - | - | |
24~28㎝ | - | - | - | - | |
30㎝上 | - | - | - | - |
※総材積(m3)/ 3,417.328
※平均単価(円) スギ 12,885、 ヒノキ 19,518 全体 14,227
※平均単価A・B材のみ
令和5年 12月 5日共販市 第11回共販相場表
長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
---|---|---|---|---|---|
4m | タルキ | 447 | - | - | |
バ タ | 12,220 | - | - | ||
13㎝ | 17,600 | - | - | ||
14~16㎝ | 23,890 | 22,410 | 14,000 | 9,000 | |
18~22㎝ | 21,590 | 19,600 | 17,300 | 13,800 | |
24~28㎝ | 21,000 | 19,130 | 17,210 | 16,110 | |
30㎝上 | 25,000 | 24,000 | 17,200 | 17,300 | |
3m | タルキ | 229 | - | - | |
バ タ | 10,790 | - | - | ||
13㎝ | 9,600 | - | - | ||
14~16㎝ | 14,500 | 12,700 | - | 8,400 | |
18~22㎝ | 19,590 | 18,500 | 11,890 | 10,440 | |
24~28㎝ | 18,560 | 16,920 | 11,890 | 11,400 | |
30㎝上 | 14,230 | 18,000 | - | 13,000 | |
2m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
18~28㎝ | - | - | - | - | |
6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
18~22㎝ | - | - | - | - | |
24~28㎝ | - | - | - | - | |
30㎝上 | - | - | - | - |
次回共販市 令和 5年 12月 20日(水)