日田郡森林組合の原木相場表

原木相場表

令和 7年 12月 5日共販市 第11回共販相場表

杉

長さ 径級 小曲 大曲 傷直小
4m タルキ 409 351 -
バ タ 13,150 10,950 -
14~16㎝ 15,730 13,890 10,930 10,930
18~22㎝ 13,720 12,490 11,190 11,110
24~28㎝ 14,660 12,710 11,200 11,330
30㎝上 14,000 12,150 11,420 11,540
3m タルキ 270 270 -
バ タ 12,630 9,390 -
14~16㎝ 14,620 13,790 10,510 10,920
18~22㎝ 14,700 11,780 10,550 10,420
24~28㎝ 14,430 12,890 10,610 11,000
30㎝上 13,290 11,960 10,210 11,000
2m 14~16㎝ - - 7,000 -
18~28㎝ - - 7,000 -
6m 14~16㎝ - - - -
18~22㎝ - - - -
24~28㎝ - - - -
30㎝上 - - - -

※総材積(m3)/ 4,638.162
※平均単価(円)スギ 12,872、 ヒノキ 20,958、 全体 14,713
※平均単価A・B材のみ



令和 7年 12月 5日共販市 第11回共販相場表

桧

長さ 径級 小曲 大曲 傷直小
4m タルキ 354 - -
バ タ 11,290 - -
13㎝ 17,890 - -
14~16㎝ 23,150 21,770 16,900 11,590
18~22㎝ 22,800 20,830 15,890 14,390
24~28㎝ 21,500 20,290 17,000 14,300
30㎝上 32,400 30,990 21,500 18,500
3m タルキ 270 - -
バ タ 10,390 - -
13㎝ 10,000 - -
14~16㎝ 16,920 14,500 10,320 10,190
18~22㎝ 19,290 17,360 13,210 11,690
24~28㎝ 19,790 18,190 13,210 11,990
30㎝上 20,200 13,200 - 13,800
2m 14~16㎝ - - - -
18~28㎝ - - - -
6m 14~16㎝ - - - -
18~22㎝ - - - -
24~28㎝ - - - -
30㎝上 - - - -

次回共販市 令和 7年 12月 19日(金)