日田郡森林組合の原木相場表
令和 7年 6月 5日共販市 第23回共販相場表
長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
4m | タルキ | 380 | 350 | - | |
バ タ | 12,810 | 10,400 | - | ||
14~16㎝ | 16,440 | 14,900 | 10,590 | 11,590 | |
18~22㎝ | 13,490 | 12,590 | 10,760 | 10,990 | |
24~28㎝ | 13,790 | 12,780 | 11,000 | 10,990 | |
30㎝上 | 13,980 | 12,460 | 11,370 | 10,690 | |
3m | タルキ | - | 330 | - | |
バ タ | 11,980 | 9,510 | - | ||
14~16㎝ | 13,560 | 12,390 | 9,680 | 10,510 | |
18~22㎝ | 14,190 | 11,800 | 9,860 | 9,870 | |
24~28㎝ | 13,790 | 11,700 | 9,910 | 10,410 | |
30㎝上 | 11,900 | 10,810 | 9,940 | 9,700 | |
2m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
18~28㎝ | - | - | - | - | |
6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
18~22㎝ | - | - | - | - | |
24~28㎝ | - | - | - | - | |
30㎝上 | - | - | - | - |
※総材積(m3)/ 3,168.043
※平均単価(円)スギ 12,968、 ヒノキ 19,881、全体 13,592
※平均単価A・B材のみ
令和 7年 6月 5日共販市 第23回共販相場表
長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
---|---|---|---|---|---|
4m | タルキ | 359 | - | - | |
バ タ | 11,820 | - | - | ||
13㎝ | 16,330 | - | - | ||
14~16㎝ | 22,110 | 21,490 | 13,800 | 10,950 | |
18~22㎝ | 21,490 | 19,590 | 15,380 | 11,990 | |
24~28㎝ | 21,190 | 19,660 | 15,890 | 12,700 | |
30㎝上 | 28,000 | 26,100 | 13,600 | 11,000 | |
3m | タルキ | - | - | - | |
バ タ | 9,720 | - | - | ||
13㎝ | 9,000 | - | - | ||
14~16㎝ | 15,000 | 14,000 | - | 9,770 | |
18~22㎝ | 17,900 | 16,900 | 11,330 | 14,900 | |
24~28㎝ | - | 17,000 | - | 14,900 | |
30㎝上 | 18,000 | - | - | 13,690 | |
2m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
18~28㎝ | - | - | - | - | |
6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
18~22㎝ | - | - | - | - | |
24~28㎝ | - | - | - | - | |
30㎝上 | - | - | - | - |
次回共販市 令和 7年 6月 19日(木)