日田郡森林組合の原木相場表

原木相場表

令和 7年 9月 5日共販市 第5回共販相場表

杉

長さ 径級 小曲 大曲 傷直小
4m タルキ 389 355 -
バ タ 12,790 10,810 -
14~16㎝ 15,960 13,990 10,630 10,820
18~22㎝ 13,940 12,910 10,890 10,920
24~28㎝ 14,500 12,910 11,000 11,000
30㎝上 14,000 12,730 11,210 10,910
3m タルキ 351 351 -
バ タ 11,690 9,650 -
14~16㎝ 13,930 12,920 10,210 11,110
18~22㎝ 13,960 12,390 10,380 10,330
24~28㎝ 13,890 12,290 10,390 10,690
30㎝上 11,410 11,290 10,390 10,490
2m 14~16㎝ - - 7,000 -
18~28㎝ - - 7,000 -
6m 14~16㎝ - - - -
18~22㎝ - - - -
24~28㎝ - - - -
30㎝上 - - - -

※総材積(m3)/ 2,502.000
※平均単価(円)スギ 13,059、 ヒノキ 20,767、 全体 14,458
※平均単価A・B材のみ



令和 7年 9月 5日共販市 第5回共販相場表

桧

長さ 径級 小曲 大曲 傷直小
4m タルキ 369 - -
バ タ 11,430 - -
13㎝ 15,500 - -
14~16㎝ 23,900 22,490 16,000 10,000
18~22㎝ 22,490 20,690 14,350 12,000
24~28㎝ 21,930 20,190 15,300 14,000
30㎝上 28,210 27,000 22,100 15,900
3m タルキ - - -
バ タ 10,200 - -
13㎝ 10,500 - -
14~16㎝ 15,000 12,920 9,000 9,890
18~22㎝ 17,000 16,330 10,290 9,200
24~28㎝ 17,000 16,330 10,290 9,200
30㎝上 18,000 - - 13,500
2m 14~16㎝ - - - -
18~28㎝ - - - -
6m 14~16㎝ - - - -
18~22㎝ - - - -
24~28㎝ - - - -
30㎝上 - - - -

次回共販市 令和 7年 9月 19日(金)