日田郡森林組合の原木相場表

令和 8年 3月 5日共販市 第17回共販相場表
| 長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4m | タルキ | 439 | 351 | - | |
| バ タ | 13,310 | 11,590 | - | ||
| 14~16㎝ | 16,790 | 15,290 | 11,390 | 11,370 | |
| 18~22㎝ | 13,890 | 12,990 | 12,590 | 12,490 | |
| 24~28㎝ | 14,310 | 12,890 | 12,500 | 12,590 | |
| 30㎝上 | 13,210 | 12,860 | 12,410 | 12,490 | |
| 3m | タルキ | 250 | 190 | - | |
| バ タ | 12,390 | 9,550 | - | ||
| 14~16㎝ | 13,860 | 12,760 | 10,960 | 10,930 | |
| 18~22㎝ | 13,820 | 11,630 | 11,190 | 10,990 | |
| 24~28㎝ | 14,920 | 13,690 | 11,190 | 11,110 | |
| 30㎝上 | 13,700 | 12,690 | 11,550 | 11,420 | |
| 2m | 14~16㎝ | - | 7,000 | - | - |
| 18~28㎝ | - | 7,000 | - | - | |
| 6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - |
※総材積(m3)/ 2,382.282
※平均単価(円)13,206
※平均単価A・B材のみ
令和 8年 3月 5日共販市 第17回共販相場表
| 長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4m | タルキ | 379 | - | - | |
| バ タ | 11,420 | - | - | ||
| 13㎝ | - | - | - | ||
| 14~16㎝ | - | - | - | - | |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - | |
| 3m | タルキ | - | - | - | |
| バ タ | - | - | - | ||
| 13㎝ | - | - | - | ||
| 14~16㎝ | - | - | - | - | |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - | |
| 2m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~28㎝ | - | - | - | - | |
| 6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - |
次回共販市 令和 8年 3月19日(木)






