日田郡森林組合の原木相場表

令和 8年 10月 6日共販市 第7回共販相場表
| 長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4m | タルキ | 389 | 350 | - | |
| バ タ | 13,490 | 11,660 | - | ||
| 14~16㎝ | 15,890 | 13,510 | 10,730 | 10,810 | |
| 18~22㎝ | 13,690 | 12,970 | 11,230 | 11,420 | |
| 24~28㎝ | 14,390 | 12,960 | 10,920 | 11,590 | |
| 30㎝上 | 12,930 | 12,500 | 11,830 | 11,930 | |
| 3m | タルキ | 191 | 190 | - | |
| バ タ | 12,000 | 9,300 | - | ||
| 14~16㎝ | 13,790 | 12,520 | 9,390 | 9,390 | |
| 18~22㎝ | 14,390 | 11,960 | 9,630 | 9,790 | |
| 24~28㎝ | 14,890 | 12,990 | 9,890 | 9,890 | |
| 30㎝上 | 12,920 | 11,490 | 9,600 | 9,600 | |
| 2m | 14~16㎝ | - | 7,510 | - | - |
| 18~28㎝ | - | 7,510 | - | - | |
| 6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - |
※総材積(m3)/ 4,385.750
※平均単価(円)スギ 12,910、 ヒノキ 16,373、 全体 13,127
※平均単価A・B材のみ
令和 8年 10月 6日共販市 第7回共販相場表
| 長さ | 径級 | 直 | 小曲 | 大曲 | 傷直小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4m | タルキ | 350 | - | - | |
| バ タ | 11,600 | - | - | ||
| 13㎝ | 15,590 | - | - | ||
| 14~16㎝ | 16,800 | 15,900 | 13,990 | 11,380 | |
| 18~22㎝ | 17,490 | 15,960 | 14,000 | 13,900 | |
| 24~28㎝ | 17,290 | 16,400 | 14,000 | 14,000 | |
| 30㎝上 | 29,700 | 17,910 | 14,500 | 15,100 | |
| 3m | タルキ | 191 | - | - | |
| バ タ | 10,890 | - | - | ||
| 13㎝ | 10,000 | - | - | ||
| 14~16㎝ | 14,000 | 13,100 | 11,210 | - | |
| 18~22㎝ | 14,900 | 13,450 | 10,000 | 10,800 | |
| 24~28㎝ | 11,300 | - | - | 10,800 | |
| 30㎝上 | 10,500 | 11,300 | - | 11,000 | |
| 2m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~28㎝ | - | - | - | - | |
| 6m | 14~16㎝ | - | - | - | - |
| 18~22㎝ | - | - | - | - | |
| 24~28㎝ | - | - | - | - | |
| 30㎝上 | - | - | - | - |
次回共販市 令和 8年 10月 21日(水)






